





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 547 | 9484 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 546 | 5211 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWH - 545 | 4981 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 544 | 5954 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 543 | 6298 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 542 | 2271 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 541 | 1553 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 540 | 9095 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 539 | 0667 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 538 | 9355 |
